อาชีพกระบี่
พละกำลังของมือกระบี่นั้นต่ำ ค่าป้องกันก็ธรรมดา แต่อัตราความแม่นยำในการโจมตีสูงเป็นคุณลักษณะพิเศษ
สถานะพื้นฐานของตัวละคร
| 9 | 11 | 11 | 9 | 133 | 118 | 11 | 11 |
พลังปราณ
| สายรุ้งร้อยสุริยัน | ปราณพื้นฐาน | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด | |
| เทพท่องร้อยแปร | ปราณพื้นฐาน | เพิ่มอัตราการหลบหลีก | |
| ร่ายรำต่อเนื่อง | ปราณพื้นฐาน | เพิ่มอัตราการโจมตีต่อเนื่อง | |
| ดาบเดียวทำลายสิ้น | ปราณพื้นฐาน | เพิ่มพลังโจมตีวิชาเมื่อล่า | |
| พายุคลั่งทลายสิ้น | ปราณพื้นฐาน | เพิ่มระยะเวลาสถานะความโกรธให้นานขึ้น | |
| ต่อบุปผาเชื่อมหยก | ระดับคลาส 1 | ดาเมจที่โจมตีศัตรูครึ่งนึง นำมาเพิ่มพลังชีวิตให้ตัวเอง | |
| ปราณกระบี่ทะลวงฟ้า | ระดับคลาส 2 | เพิ่มพลังโจมตีเทียบเท่ากับเวลาติดสถานะโกรธ | |
| หลบหลีกแทรกซึม | ระดับคลาส 3 | เพิ่มโอกาสการหลบหลีกการโจมตีด้วยวิชา และเพิ่มพลังโจมตีด้วยวิชา | |
| คนกระบี่รวมหนึ่ง | ระดับคลาส 4 | ลดพลังป้องกันศัตรู ลง 50% | |
| เก้ากระบี่รวมหนึ่ง | ปราณ 90 | เพิ่มโอกาสการติดปราณ คนกระบี่รวมหนึ่ง | |
| โทสะทะลวงมงกุฎ | ระดับคลาส 5 | เพิ่มโอกาสที่จะได้รับค่าความโกรธเพิ่มขึ้น | |
| ปราณป้องกันตัว | เซียนขั้น 1 | ลดความเสียหายจากการถูกโจมตีลง 50% | |
| กระบี่พสุธา | เซียนขั้น 2 | หากศัตรูหลบการโจมตีสำเร็จ ในการโจมตีครั้งต่อไป ดาเมจจะเพิ่มขึ้น | |
| เก้านภาปลิดชีวี | เซียนขั้น 3 | เมื่อถูกสังหารจะอยู่ในสภาวะเฉียดตาย เลือดตัวละครเหลือ 10 | |
| ลมคลั่งจันทราแดง | เซียนขั้น 4 | เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ ที่อยู่ในสถานะโกรธ | |
| ถ้ำแห่งอสรพิษ | เซียนขั้น 4 | ทำให้สกิลฝั่งตรงข้ามใช้ไม่ได้ผล และยับยั้งความโกรธของศัตรู |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น